Taximetru Microsif 03
| AFISAJ | |
| AFISAJ LCD | 2X16 caractere cu iluminare |
| Afiseaza suplimentar | Viteza masinii, tensiunea de alimentare |
| Tarife | 4 seturi cu comutare automata tarif zi/noapte |
| Tarif lei/Km | reglabil intre 0.01...99.99 lei RON/Km |
| Tarif lei/min | reglabil intre 0.01...99.99 lei RON/min |
| Tarif pornire | reglabil intre 0.01...99.99 lei RON |
| Lampa cu LED-uri | LIBER/ OCUPAT 12V / 2.4A |
| Traductor magnetoelectric | cod unic |
|
Imprimanta termica
|
|
| Viteza de tiparire | 3 linii/secunda |
| Numar caractere/linie | 24 caractere mici; 12 caractere mari |
| Constanta masinii | 500... 65.000 impulsuri/Km |
| Comutare automata a orei vara / iarna | DA |
|
Contoare
|
|
| Total | Km 10 digiti; rezolutie 1m |
| Km ocupati | 10 digiti; rezolutie 1m |
| Total lei/km/ocupati zilnic | 10 digiti |
| Total lei/zi | 10 digiti |
| T.V.A. zilnic | 10 digiti |
|
Memoria fiscala
|
|
| Numar de inchideri zilnice | 3000 |
| Numar de programari | 500 |
|
Diverse
|
|
| Temperatura de lucru | -30... +55 grade |
| Tensiune de alimentare | 9...16Vcc |
| Dimensiuni de gabarit | 57X63X183 mm |
| Greutate | 0.3 Kg |